| 2011 | Erstzertifizierung nach DIN EN 16001 |
| 2010 | Zusatzzertifikat nach EEG § 40, Zertifizierung nach DIN EN ISO 14 021 |
| 2008 | Internationaler CO2-Benchmark bestätigt durch TÜV-Gutachten |
| 2007 | Ausbaubeginn des vorhandenen Lärmschutzwalls zu einem Lärmschutzpark; regelmäßige ISO-Rezertifizierung und EMAS-Revalidierung |
| 2006 | Weitere Lärmreduzierung Stahlwerk |
| 2005 | Optimierung der Lärmüberwachung; Optimierung der Wasserwirtschaft; Teilnahme am CO2-Handel |
| 2003 | Umbau der Direkt- und Hallenabsaugung; emissionsschutzrechtliche Genehmigung für weitere Kapazitätserhöhung |
| 2000 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 (als erstes Stahlwerk) |
| 1997 | Öko-Audit nach EU-Verordnung (EMAS I); Einführung des Umweltmanagementsystems, erste Umwelterklärung |
| 1998 | Erstes Stahlwerk weltweit mit einem Dioxin- und Furangrenzwert von 0,1 ng TE/Ncbm |
| 1990 | Umstellung von Durchlaufwasser auf Kreislauf-/Teilkreislaufwasserführung in fünf Stufen |
| 1986 | Erste Dioxinmessung |
| 1980 | Erbauung des Auenheimer Lärmschutzwalls |
| 1976 | Trockenentstaubungsanlage |
© 2011 Badische Stahlwerke GmbH